コンセントに挿し込み、測定ボタンを押すだけの簡単操作
・ 従来困難であった活線でのN-E(ニュートラルとアース)間の誤配線判定が可能
・ N-E誤配線でも30mA以上の漏電ブレーカーを動作させない測定電流(約10mA)
・ 正常/誤配線を、LED(緑/赤)ランプとブザーで判定
・ 誤配線状況が一目で分かるLCD表示
・ 電圧測定(L-N間)、抵抗測定(N-E間)
・ 3極式/2極式測定切り替え機能付き
※2極測定時は付属の8218(3P/2P変換アダプタ)を使用
コンセントチェック | ||
---|---|---|
コンセント | 3P | 2P |
測定内容 | 正常、N-E/L-N/L-E逆接続、N/E未接続、電圧異常 | 正常、L-N逆接続、電圧異常 |
定格電圧 | 100V [50/60Hz] | |
測定電流 | 10mA以下 周波数 5.3Hz ※ 15mAの漏電ブレーカーには対応しておりません。 | |
電圧計(L-N間の電圧を測定) | ||
測定範囲 | 80~120V(表示範囲:80~250V) [45~65Hz] | |
確度 | ±2%rdg±4dgt | |
抵抗計(N-E間の抵抗を測定)※ 接地抵抗値ではありません | ||
測定範囲(オートレンジ) | 0.0~199.9 / 200~1999Ω | |
確度 | ±3%rdg±5dgt | |
使用電池 | 単3アルカリ乾電池 LR6 (1.5V) ×2 (オートパワーオフ:約10分)(測定回数:約3,000回) | |
使用温湿度範囲 | -10~50℃ 85%以下(結露のないこと) | |
保存温湿度範囲 | -20~60℃ 85%以下(結露のないこと) | |
外形寸法 | 212 (L)×56 (W)×39 (D) mm | |
質量 | 約250g (電池含む) | |
付属品 | 8218 (3P/2P変換アダプタ) 9161 (携帯用ケース) 単3アルカリ乾電池 LR6 (1.5V) ×2、取扱説明書 |
※お取り寄せ商品のため納期にお時間がかかる場合があります。